סיווג - Classification
סוגי Ichthyosis העיקריים:
| סוג | גן | שכיחות | מאפיינים |
|---|---|---|---|
| Ichthyosis Vulgaris (IV) | FLG | 1:250 | קשקשים דקים, PPK, קשר עם AD |
| X-Linked Ichthyosis (XLI) | STS | 1:2,000-6,000 | קשקשים כהים, Corneal opacities, גברים בלבד |
| ARCI (LI/CIE/HI) | TGM1, ALOX12B ועוד | 1:100,000-300,000 | Collodion baby, Lamellar/CIE/Harlequin |
| Epidermolytic Ichthyosis (EI) | KRT1, KRT10 | 1:200,000-300,000 | שלפוחיות + hyperkeratosis |
| Netherton Syndrome | SPINK5 | 1:200,000 | Ichthyosis linearis circumflexa, Bamboo hair, אטופיה |
| Sjögren-Larsson | ALDH3A2 | נדיר | Ichthyosis + Spastic diplegia + Retinal glistening |
| KID Syndrome | GJB2 | נדיר | Keratitis, Ichthyosis, Deafness |
💡Clinical Pearls
- •IV (FLG) - השכיח ביותר (1:250). מוטציות FLG נמצאות ב-50% מחולי אטופיק דרמטיטיס.
- •באוכלוסייה האשכנזית - שכיחות גבוהה של מוטציות FLG (R501X, 2282del4).