הסדרה הבסיסית בישראל
בישראל נהוג להשתמש בסדרה הבסיסית (baseline series) של הקבוצה הבינלאומית (ICDRG/European baseline series) עם התאמות מקומיות.
אלרגנים בסיסיים שכיחים בישראל
| אלרגן | ריכוז | שכיחות חיובי בישראל | מקורות חשיפה |
|---|---|---|---|
| Nickel sulfate | 5% pet. | 15-20% | תכשיטים, שעונים, רוכסנים, טלפונים ניידים |
| Fragrance mix I | 8% pet. | 8-12% | בשמים, קוסמטיקה, סבונים, מוצרי ניקוי |
| Balsam of Peru | 25% pet. | 6-10% | קוסמטיקה, מזון, תרופות topical |
| Cobalt chloride | 1% pet. | 5-8% | צמנט, מתכות, פיגמנטים כחולים |
| Potassium dichromate | 0.5% pet. | 4-8% | צמנט, עור מעובד, צבעים |
| Colophony | 20% pet. | 3-5% | פלסטרים, דבקים, קוסמטיקה |
| PPD | 1% pet. | 3-6% | צבעי שיער, גומי, חינה (שכיח בישראל!) |
| Formaldehyde | 2% aq. | 3-5% | קוסמטיקה, חומרי ניקוי, טקסטיל |
| Methylisothiazolinone (MI) | 0.2% aq. | 5-10% | קוסמטיקה, צבעי קיר, מגבונים לחים |
| Methylchloroisothiazolinone/MI | 0.02% aq. | 3-5% | שמפו, סבון נוזלי, מוצרי ניקוי |
💡Clinical Pearls
- •MI (Methylisothiazolinone) - אלרגן עולה. עלייה דרמטית בשכיחות בעשור האחרון. נמצא במגבונים לחים, צבעי קיר, מוצרי שיער
- •חינה (henna) - שכיח מאוד בישראל (קעקועי חינה בחגיגות). מכילה PPD שמוסף לחינה שחורה. גורם לסנסיטיזציה
- •Nickel allergy - שכיח יותר בנשים (20% לעומת 5% בגברים). הרגולציה האירופית (EU Nickel Directive) הפחיתה שכיחות